SUPPEN
Kartoffelsuppe mit Pilzen 400g
Cremige Suppe mit frischen Kartoffelstückchen, ausgewählten Karotten, Sellerie und Champignons.
Nur 80 kcal pro Portion (= 200g)

| Durchschnittliche Nährwerte pro 100g | |
|---|---|
| Brennwert | 167kJ/40kcal |
| Eiweiß | 1,0 g |
| Kohlenhydrate | 7,0 g |
| davon Zucker | 1,0 g |
| Fett | 0,2 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 3,0 g |
| Natrium | 0,4 g |
| Broteinheiten | 0,6 BE |
| Durchschnittliche Nährwerte pro Portoin (200g) | |
|---|---|
| Brennwert | 334kJ/80kcal |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Kohlenhydrate | 14,0 g |
| davon Zucker | 2,0 g |
| Fett | 0,4 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0,0 g |
| Ballaststoffe | 6,0 g |
| Natrium | 0,8 g |
| Broteinheiten | 1,2 BE |
Weitere Produkte:
|
Maresi Austria GmbH
Meytensgasse 27
1131 Wien
Österreich
Tel.: +43 / 1 / 531 89 - 0
Fax: +43 / 1 / 531 89 - 24
E-Mail: office@maresi.at
www.maresi.at





